Sudah bukan rahasia lagi jika Indonesia memang tempatnya satwa dan tumbuhan yang unik-unik dan jarang bisa ditemui di negara lain.
Namun akibat perburuan yang masif dilakukan untuk alasan ekonomi berakhibat buruk pada ekosistemnya. Dan salah satu jenis satwa yang kami maksud adalah burung, tidak heran jika BKSDA menerbitkan peraturan terkait burung dilindungi di Indonesia.
BKSDA sendiri adalah singkatan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan konservasi serta memiliki tanggung jawa untuk melakukan pengawasan serta melakukan pemantauan terhadap peredaran terhadap satwa dan tumbuhan.
Melalui penjelasan diatas kita semua jadi tahu bahwa burung (termasuk dalam satwa) masuk kedalam kategori sumber daya alam yang memiliki value (nilai) sehingga keberadaannya di alam liar perlu kita jaga.
Mkicau.com mengajak para kicau mania sebagai kelompok yang suka terhadap berbagai jenis burung untuk senantiasa mengikuti peraturan yang telah ada, sehingga burung-burung yang sudah ditandai sebagai burung dilindungi 2021 oleh BKSDA tidak lagi diburu atau dipelihara tanpa seizin BKSDA.
Dengan langkah kecil ini, secara tidak langsung kita telah membantu burung-burung ini untuk tetap ada, yang pada akhirnya anak cucu kita masih bisa melihat cantik dan pintarnya burung-burung kicau di Indonesia.
Daftar Burung yang Dilindungi BKSDA
Terkait dengan burung lomba yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, kita bisa mengacu pada peraturan terbaru yakni Permen LHK No 92 Tahun 2018.
Pada permen ini, kami sudah mengecek, dan untuk kategori burung, ada sekitar 559 burung. Dan berikut kami berikan daftarnya untuk mkicau lovers sekalian.
No | Nama | Nama Ilmiah | Keluarga |
---|---|---|---|
1 | elang alap shikra | Accipiter badius | Accipitridae |
2 | elang alap kalung | Accipiter cirrocephalus | Accipitridae |
3 | elang alap maluku | Accipiter erythrauchen | Accipitridae |
4 | elang alap coklat | Accipiter fasciatus | Accipitridae |
5 | elang alap kepala-kelabu | Accipiter griseiceps | Accipitridae |
6 | elang alap nipon | Accipiter gularis | Accipitridae |
7 | elang alap halmahera | Accipiter henicogrammus | Accipitridae |
8 | elang alap kelabu | Accipiter hiogaster | Accipitridae |
9 | elang alap mantel-hitam | Accipiter melanochlamys | Accipitridae |
10 | elang alap meyer | Accipiter meyerianus | Accipitridae |
11 | elang alap kecil | Accipiter nanus | Accipitridae |
12 | elang alap eurasia | Accipiter nisus | Accipitridae |
13 | elang alap pucat-sosonokan | Accipiter poliocephalus | Accipitridae |
14 | elang alap dada-merah | Accipiter rhodogaster | Accipitridae |
15 | elang alap p cina | Accipiter soloensis | Accipitridae |
16 | elang alap tenggara | Accipiter sylvestris | Accipitridae |
17 | elang alap ekor-totol | Accipiter trinotatus | Accipitridae |
18 | elang alap jambul | Accipiter trivirgatus | Accipitridae |
19 | elang alap besra | Accipiter virgatus | Accipitridae |
20 | rajawali ekor-baji | Aquila audax | Accipitridae |
21 | elang bonelli | Aquila fasciata | Accipitridae |
22 | rajawali kuskus | Aquila gurneyi | Accipitridae |
23 | baza jerdon | Aviceda jerdoni | Accipitridae |
24 | baza hitam | Aviceda leuphotes | Accipitridae |
25 | baza pasifik | Aviceda subcristata | Accipitridae |
26 | elang kelabu | Butastur indicus | Accipitridae |
27 | elang sayap-coklat | Butastur liventer | Accipitridae |
28 | elang mata putih | Butastur teesa | Accipitridae |
29 | elang buteo | Buteo japonicus | Accipitridae |
30 | elangular jari-pendek | Circaetus gallicus | Accipitridae |
31 | elang rawa katak | Circus aeruginosus | Accipitridae |
32 | elang rawa coklat | Circus approximans | Accipitridae |
33 | elang rawa tutul | Circus assimilis | Accipitridae |
34 | elang rawa tangling | Circus melanoleucos | Accipitridae |
35 | elang rawa timur | Circus spilonotus | Accipitridae |
36 | elang rawa papua | Circus spilothorax | Accipitridae |
37 | rajawali totol | Clanga clanga | Accipitridae |
38 | elang tikus | Elanus caeruleus | Accipitridae |
39 | elang alap bahu coklat | Erythrotriorchis buergersi | Accipitridae |
40 | nasar himalaya | Gyps himalayensis | Accipitridae |
41 | elang laut perut-putih | Haliaeetus leucogaster | Accipitridae |
42 | elang bondol | Haliastur indus | Accipitridae |
43 | elang siul | Haliastur sphenurus | Accipitridae |
44 | rajawali papua | Harpyopsis novaeguineae | Accipitridae |
45 | elang ekor-panjang | Henicopernis longicauda | Accipitridae |
46 | elang setiwel | Hieraaetus pennatus | Accipitridae |
47 | elang kecil | Hieraaetus weiskei | Accipitridae |
48 | elang ikan kecil | Ichthyophaga humilis | Accipitridae |
49 | elang ikan kepala-kelabu | Ichthyophaga ichthyaetus | Accipitridae |
50 | elang hitam | Ictinaetus malaiensis | Accipitridae |
51 | elang perut-karat | Lophotriorchis kienerii | Accipitridae |
52 | elang kelelawar | Macheiramphus alcinus | Accipitridae |
53 | elangalap doria | Megatriorchis doriae | Accipitridae |
54 | elang paria | Milvus migrans | Accipitridae |
55 | elang gunung | Nisaetus alboniger | Accipitridae |
56 | elang jawa | Nisaetus bartelsi | Accipitridae |
57 | elang brontok | Nisaetus cirrhatus | Accipitridae |
58 | elang flores | Nisaetus floris | Accipitridae |
59 | elang sulawesi | Nisaetus lanceolatus | Accipitridae |
60 | elang wallace | Nisaetus nanus | Accipitridae |
61 | elang tiram | Pandion haliaetus | Accipitridae |
62 | sikep madu sulawesi | Pernis celebensis | Accipitridae |
63 | sikep madu asia | Pernis ptilorhynchus | Accipitridae |
64 | elang ular bido | Spilornis cheela | Accipitridae |
65 | elang ular kinabalu | Spilornis kinabaluensis | Accipitridae |
66 | elang ular sulawesi | Spilornis rufipectus | Accipitridae |
67 | cerecet jawa | Psaltria exilis | Aegithalidae |
68 | cekakak hutan kepala-hitam | Actenoides capucinus | Alcedinidae |
69 | cekakak hutan melayu | Actenoides concretus | Alcedinidae |
70 | cekakak hutan tunggir-hijau | Actenoides monachus | Alcedinidae |
71 | cekakak hutan dada-sisik | Actenoides princeps | Alcedinidae |
72 | raja udang kalung-biru jawa | Alcedo euryzona | Alcedinidae |
73 | raja udang kalung-biru sumatera | Alcedo peninsulae | Alcedinidae |
74 | cekakak tunggir-putih | Caridonax fulgidus | Alcedinidae |
75 | raja udang sangihe | Ceyx sangirensis | Alcedinidae |
76 | kukabura aru | Dacelo tyro | Alcedinidae |
77 | cekakak pita numfor | Tanysiptera carolinae | Alcedinidae |
78 | cekakak pita kofiau | Tanysiptera ellioti | Alcedinidae |
79 | cekakak pita biak | Tanysiptera riedelii | Alcedinidae |
80 | cekakak kalung-coklat | Todirhamphus australasia | Alcedinidae |
81 | cekakak talaud | Todirhamphus enigma | Alcedinidae |
82 | cekakak murung | Todirhamphus funebris | Alcedinidae |
83 | cekakak lazuli | Todirhamphus lazuli | Alcedinidae |
84 | cekakak pantai | Todirhamphus saurophagus | Alcedinidae |
85 | boha wasur | Anseranas semipalmata | Anatidae |
86 | mentok rimba | Cairina scutulata | Anatidae |
87 | trutu hijau | Nettapus coromandelianus | Anatidae |
88 | itik gunung | Salvadorina waigiuensis | Anatidae |
89 | walet gunung | Aerodramus vulcanorum | Apodidae |
90 | walet raksasa | Hydrochous gigas | Apodidae |
91 | |||
92 | cangak besar | Ardea alba | Ardeidae |
93 | cangak laut | Ardea sumatrana | Ardeidae |
94 | blekok cina | Ardeola bacchus | Ardeidae |
95 | kuntul cina | Egretta eulophotes | Ardeidae |
96 | kuntul australia | Egretta novaehollandiae | Ardeidae |
97 | kuntul belang | Egretta picata | Ardeidae |
98 | kowak jepang | Gorsachius goisagi | Ardeidae |
99 | kowak melayu | Gorsachius melanolophus | Ardeidae |
100 | bambangan coklat | Ixobrychus eurhythmus | Ardeidae |
101 | bambangan hitam | Ixobrychus flavicollis | Ardeidae |
102 | kowakmalam merah | Nycticorax caledonicus | Ardeidae |
103 | bambangan rimba | Zonerodius heliosylus | Ardeidae |
104 | enggang klihingan | Anorrhinus galeritus | Bucerotidae |
105 | kangkareng perut-putih | Anthracoceros albirostris | Bucerotidae |
106 | kangkareng hitam | Anthracoceros malayanus | Bucerotidae |
107 | enggang jambul | Berenicornis comatus | Bucerotidae |
108 | enggang papan | Buceros bicornis | Bucerotidae |
109 | enggang cula | Buceros rhinoceros | Bucerotidae |
110 | julang jambul-hitam | Rhabdotorrhinus corrugatus | Bucerotidae |
111 | kangkareng sulawesi | Rhabdotorrhinus exarhatus | Bucerotidae |
112 | rangkong gading | Rhinoplax vigil | Bucerotidae |
113 | julang sulawesi | Rhyticeros cassidix | Bucerotidae |
114 | julang sumba | Rhyticeros everetti | Bucerotidae |
115 | julang irian | Rhyticeros plicatus | Bucerotidae |
116 | julang emas | Rhyticeros undulatus | Bucerotidae |
117 | wili-wili semak | Burhinus grallarius | Burhinidae |
118 | wili-wili besar | Esacus magnirostris | Burhinidae |
119 | kakatua putih | Cacatua alba | Cacatuidae |
120 | kakatua koki | Cacatua galerita | Cacatuidae |
121 | kakatua tanimbar | Cacatua goffiniana | Cacatuidae |
122 | kakatua maluku | Cacatua moluccensis | Cacatuidae |
123 | kakatua rawa | Cacatua sanguiena | Cacatuidae |
124 | kakatua jambul-kuning | Cacatua sulphurea | Cacatuidae |
125 | kakatua raja | Probosciger aterrimus | Cacatuidae |
126 | takur ampis-kalimantan | Calorhamphus fuliginosus | Capitonidae |
127 | takur ampis-sumatera | Caloramphus hayii | Capitonidae |
128 | takur tohtor | Psilopogon armillaris | Capitonidae |
129 | takur gedang | Psilopogon chrysopogon | Capitonidae |
130 | takur bututut | Psilopogon corvinus | Capitonidae |
131 | takur leher-hitam | Psilopogon eximius | Capitonidae |
132 | takur topi-merah | Psilopogon henricii | Capitonidae |
133 | takur tulung-tumpuk | Psilopogon javensis | Capitonidae |
134 | takur bultok | Psilopogon lineatus | Capitonidae |
135 | takur gunung | Psilopogon monticola | Capitonidae |
136 | takur warna-warni | Psilopogon mystacophanos | Capitonidae |
137 | takur bukit | Psilopogon oorti | Capitonidae |
138 | takur tengkuk-emas | Psilopogon pulcherrimus | Capitonidae |
139 | takur api | Psilopogon pyrolophus | Capitonidae |
140 | takur tutut | Psilopogon rafflesii | Capitonidae |
141 | cabak kolong | Caprimulgus concretus | Caprimulgidae |
142 | taktarau iblis | Eurostopodus diabolicus | Caprimulgidae |
143 | kasuari kerdil | Casuarius bennetti | Casuariidae |
144 | kasuari gelambir-ganda | Casuarius casuarius | Casuariidae |
145 | kasuari gelambir-tunggal | Casuarius unappendiculatus | Casuariidae |
146 | cerek tilil | Charadrius alexandrinus | Charadriidae |
147 | cerek jawa | Charadrius javanicus | Charadriidae |
148 | cerek paruh-panjang | Charadrius placidus | Charadriidae |
149 | cerek topi-merah | Charadrius ruficapillus | Charadriidae |
150 | cerek asia | Charadrius veredus | Charadriidae |
151 | cerek lutut-merah | Erythrogonys cinctus | Charadriidae |
152 | trulek gelambir-merah | Vanellus indicus | Charadriidae |
153 | trulek kelabu | Vanellus cinereus | Charadriidae |
154 | trulek jawa | Vanellus macropterus | Charadriidae |
155 | trulek topeng | Vanellus miles | Charadriidae |
156 | cica daun dahi-emas | Chloropsis media | Chloropseidae |
157 | cica daun sayap-biru | Chloropsis cochinchinensis | Chloropseidae |
158 | cica daun sayap-biru kalimantan | Chloropsis kinabaluensis | Chloropseidae |
159 | cica daun sayap-biru sumatera | Chloropsis moluccensis | Chloropseidae |
160 | cica daun Kecil | Chloropsis cyanopogon | Chloropseidae |
161 | cica daun besar | Chloropsis sonnerati | Chloropseidae |
162 | cica daun sumatera | Chloropsis venusta | Chloropseidae |
163 | bangau sandang-lawe | Ciconia episcopus | Ciconiidae |
164 | bangau storm | Ciconia stormi | Ciconiidae |
165 | bangau leher-hitam | Ephippiorhynchus asiaticus | Ciconiidae |
166 | bangau tongtong | Leptoptilos javanicus | Ciconiidae |
167 | bangau bluwok | Mycteria cinerea | Ciconiidae |
168 | cenderawasih loria | Cnemophilus loriae | Cnemophilidae |
169 | cenderawasih jambul | Cnemophilus sanguineus | Cnemophilidae |
170 | cenderawasih sutera | Loboparadisea sericea | Cnemophilidae |
171 | junai emas | Caloenas nicobarica | Columbidae |
172 | merpati hutan perak | Columba argentina | Columbidae |
173 | delimukan wetar | Gallicolumba hoedtii | Columbidae |
174 | mambruk ubiaat | Goura cristata | Columbidae |
175 | mambruk selatan | Goura sclaterii | Columbidae |
176 | mambruk victoria | Goura victoria | Columbidae |
177 | walik rawa-manu | Ptilinopus dohertyi | Columbidae |
178 | walik benjol | Ptilinopus granulifrons | Columbidae |
179 | punai timor | Treron psittaceus | Columbidae |
180 | punai sumba | Treron teysmannii | Columbidae |
181 | ekek layongan | Cissa chinensis | Corvidae |
182 | ekek geling | Cissa thalassina | Corvidae |
183 | gagak flores | Corvus florensis | Corvidae |
184 | gagak kepala-coklat | Corvus fuscicapillus | Corvidae |
185 | gagak orru | Corvus orru | Corvidae |
186 | gagak rumah | Corvus splendens | Corvidae |
187 | gagak kelabu | Corvus tristis | Corvidae |
188 | gagak sulawesi | Corvus typicus | Corvidae |
189 | gagak banggai | Corvus unicolor | Corvidae |
190 | gagak halmahera | Corvus validus | Corvidae |
191 | tangkar centrong | Crypsirina temia | Corvidae |
192 | tangkar uli kalimantan | Dendrocitta cinerascens | Corvidae |
193 | tangkar uli sumatera | Dendrocitta occipitalis | Corvidae |
194 | tangkar ongklet | Platylophus galericulatus | Corvidae |
195 | tangkar kambing | Platysmurus leucopterus | Corvidae |
196 | tokhtor sumatra | Carpococcyx viridis | Cuculidae |
197 | bubut jawa | Centropus nigrorufus | Cuculidae |
198 | bubut teragop | Centropus rectunguis | Cuculidae |
199 | bubutpacar jambul | Clamator coromandus | Cuculidae |
200 | kangkok sulawesi | Cuculus crassirostris | Cuculidae |
201 | bondol arfak | Lonchura vana | Estrildidae |
202 | gelatik jawa | Lonchura oryzivora | Estrildidae |
203 | alap-alap coklat | Falco berigora | Falconidae |
204 | alap-alap layang | Falco cenchroides | Falconidae |
205 | alap-alap australia | Falco longipennis | Falconidae |
206 | alap-alap sapi | Falco moluccensis | Falconidae |
207 | alap-alap kawah | Falco peregrinus | Falconidae |
208 | alap-alap macan | Falco severus | Falconidae |
209 | alap-alap walet | Falco subbuteo | Falconidae |
210 | alap-alap erasia | Falco tinnunculus | Falconidae |
211 | alap-alap capung | Microhierax fringillarius | Falconidae |
212 | alap-alap dahi putih | Microhierax latifrons | Falconidae |
213 | cikalang christmas | Fregata andrewsi | Fregatidae |
214 | cikalang besar | Fregata minor | Fregatidae |
215 | kenari melayu | Chrysocorythus estherae | Fringillidae |
216 | terik asia | Glareola maldivarum | Glareolidae |
217 | terik australia | Stiltia isabella | Glareolidae |
218 | jenjang brolga | Antigone rubicunda | Gruidae |
219 | kedidir kelam | Haematopus fuliginosus | Haematopidae |
220 | kedidir belang | Haematopus longirostris | Haematopidae |
221 | pedendang topeng | Heliopais personatus | Heliornithidae |
222 | petrel badai matsudairae | Hydrobates matsudairae | Hydrobatidae |
223 | petrel badai swinhoe | Hydrobates monorhis | Hydrobatidae |
224 | pemandu lebah asia | Indicator archipelagicus | Indicatoridae |
225 | camar angguk hitam | Anous minutus | Laridae |
226 | camar angguk coklat | Anous stolidus | Laridae |
227 | dara laut kumis | Chlidonias hybrida | Laridae |
228 | dara laut sayap-putih | Chlidonias leucopterus | Laridae |
229 | dara laut tiram | Gelochelidon nilotica | Laridae |
230 | dara laut putih | Gygis alba | Laridae |
231 | dara laut caspia | Hydroprogne caspia | Laridae |
232 | camar kepala-coklat | Larus brunnicephalus | Laridae |
233 | camar baltik | Larus fuscus | Laridae |
234 | camar perak | Larus novaehollandiae | Laridae |
235 | camar kepala-hitam | Larus ridibundus | Laridae |
236 | camar punggung-abu | Larus schistisagus | Laridae |
237 | dara laut aleutian | Onychoprion aleuticus | Laridae |
238 | dara laut batu | Onychoprion anaethetus | Laridae |
239 | dara laut sayap-hitam | Onychoprion fuscatus | Laridae |
240 | dara laut fiji | Onychoprion lunatus | Laridae |
241 | dara laut jambon | Sterna dougallii | Laridae |
242 | dara laut biasa | Sterna hirundo | Laridae |
243 | dara laut arktik | Sterna paradisea | Laridae |
244 | dara laut tengkuk-hitam | Sterna sumatrana | Laridae |
245 | dara laut kecil | Sterluna albifrons | Laridae |
246 | dara laut benggala | Thalasseus bengalensis | Laridae |
247 | dara laut jambul | Thalasseus bergii | Laridae |
248 | dara laut cina | Thalasseus bernsteini | Laridae |
249 | camar sabine | Xema sabini | Laridae |
250 | poksai sumatra | Garrulax bicolor | Leitotrichidae |
251 | poksai jambul | Garrulax leucolophus | Leitotrichidae |
252 | poksai kuda | Garrulax rufifrons | Leitotrichidae |
253 | cica matahari | Laniellus albonotatus | Leitotrichidae |
254 | mesia telinga-perak | Leiothrix laurinae | Leitotrichidae |
255 | maleo gunung | Aepypodius arfakianus | Megapodiidae |
256 | maleo waigeo | Aepypodius bruijnii | Megapodiidae |
257 | gosong maluku | Eulipoa wallacei | Megapodiidae |
258 | maleo senkawor | Macrocephalon maleo | Megapodiidae |
259 | gosong sula | Megapodius bernsteinii | Megapodiidae |
260 | gosong pilipina | Megapodius cumingii | Megapodiidae |
261 | gosong papua | Megapodius decollatus | Megapodiidae |
262 | gosong forsten | Megapodius forstenii | Megapodiidae |
263 | gosong kelam | Megapodius freycinet | Megapodiidae |
264 | gosong biak | Megapodius geelvinkianus | Megapodiidae |
265 | gosong kaki-merah | Megapodius reinwardt | Megapodiidae |
266 | gosong tanimbar | Megapodius tenimberensis | Megapodiidae |
267 | maleo kamur | Talegalla cuvieri | Megapodiidae |
268 | maleo paruh-hitam | Talegalla fuscirostris | Megapodiidae |
269 | maleo kerah-coklat | Talegalla jobiensis | Megapodiidae |
270 | cendrawasih elok | Macgregoria pulchra | Meliphagidae |
271 | melipotes foja | Melipotes carolae | Meliphagidae |
272 | melipotes pipi-kuning | Melipotes fumigatus | Meliphagidae |
273 | melipotes arfak | Melipotes gymnops | Meliphagidae |
274 | cirik-cirik sulawesi | Meropogon forsteni | Meropidae |
275 | seriwang sangihe | Eutrichomyias rowleyi | Monarchidae |
276 | kehicap boano | Symposiachrus boanensis | Monarchidae |
277 | kehicap biak | Symposiachrus brehmii | Monarchidae |
278 | kehicap tanah-jampea | Symposiachrus everetti | Monarchidae |
279 | kehicap kofiau | Symposiachrus julianae | Monarchidae |
280 | kehicap flores | Symposiachrus sacerdotum | Monarchidae |
281 | sikatan besar | Cyornis concretus | Muscicapidae |
282 | sikatan aceh | Cyornis ruckii | Muscicapidae |
283 | sikatan matinan | Cyornis sanfordi | Muscicapidae |
284 | Sikatan rimba coklat | Cynornis brunneatus | Muscicapidae |
285 | sikatan rimba sulawesi | Muscicapa sodhii | Muscicapidae |
286 | burung madu sangihe | Aethopyga duyvenbodei | Nectariniidae |
287 | burung madu jawa | Aethopyga mystacalis | Nectariniidae |
288 | burung madu sepah-raja | Aethopyga siparaja | Nectariniidae |
289 | burung madu leher-merah | Anthreptes rhodolaemus | Nectariniidae |
290 | burung madu sumba | Cinnyris buettikoferi | Nectariniidae |
291 | petrel badai coklat | Oceanites oceanicus | Oceanitidae |
292 | petrel badai muka-putih | Pelagodroma marina | Oceanitidae |
293 | kalkunpadang australia | Ardeotis australis | Otididae |
294 | astrapia arfak | Astrapia nigra | Paradisaeidae |
295 | astrapia cemerlang | Astrapia splendidissima | Paradisaeidae |
296 | cendrawasih belah-rotan | Cicinnurus magnificus | Paradisaeidae |
297 | cendrawasih raja | Cicinnurus regius | Paradisaeidae |
298 | cendrawasih botak | Cicinnurus respublica | Paradisaeidae |
299 | paruh sabit ekor-kuning | Drepanornis albertisi | Paradisaeidae |
300 | paruh sabit paruh-putih | Drepanornis bruijnii | Paradisaeidae |
301 | paruh sabit kuri-kuri | Epimachus fastosus | Paradisaeidae |
302 | paruh sabit coklat | Epimachus meyeri | Paradisaeidae |
303 | toowa cemerlang | Lophorina magnifica | Paradisaeidae |
304 | cendrawasih kerah | Lophorina superba | Paradisaeidae |
305 | cenderawasih gagak-obi | Lycocorax obiensis | Paradisaeidae |
306 | cendrawasih gagak | Lycocorax pyrrhopterus | Paradisaeidae |
307 | manukodia kilap | Manucodia ater | Paradisaeidae |
308 | manukodia leher-keriting | Manucodia chalybatus | Paradisaeidae |
309 | manukodia jobi | Manucodia jobiensis | Paradisaeidae |
310 | paradigalla ibinimi | Paradigalla brevicauda | Paradisaeidae |
311 | paradigalla ekor-panjang | Paradigalla carunculata | Paradisaeidae |
312 | cendrawasih besar | Paradisaea apoda | Paradisaeidae |
313 | cendrawasih kecil | Paradisaea minor | Paradisaeidae |
314 | cendrawasih merah | Paradisaea rubra | Paradisaeidae |
315 | parotia foja | Parotia berlepschi | Paradisaeidae |
316 | parotia carola | Parotia carolae | Paradisaeidae |
317 | parotia arfak | Parotia sefilata | Paradisaeidae |
318 | manukodia terompet | Phonygammus keraudrenii | Paradisaeidae |
319 | cendrawasih panji | Pteridophora alberti | Paradisaeidae |
320 | cendrawasih mati-kawat | Seleucidis melanoleucus | Paradisaeidae |
321 | bidadari halmahera | Semioptera wallacii | Paradisaeidae |
322 | undan kacamata | Pelecanus conspicillatus | Pelecanidae |
323 | undan putih | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae |
324 | undan paruh-totol | Pelecanus philippensis | Pelecanidae |
325 | berencet kalimantan | Ptilocichla leucogrammica | Pellorneidae |
326 | berencet besar | Turdinus macrodactylus | Pellorneidae |
327 | robin salju | Petroica archboldi | Petroicidae |
328 | robin gunung | Petroica bivittata | Petroicidae |
329 | buntutsate putih | Phaethon lepturus | Phaethontidae |
330 | buntutsate merah | Phaethon rubricauda | Phaethontidae |
331 | pecukular asia | Anhinga melanogaster | Phalacrocoracidae |
332 | lakirumbai kecil | Phalaropus lobatus | Phalaropodidae |
333 | kuau raja | Argusianus argus | Phasianidae |
334 | sempidan kalimantan | Lophura bulweri | Phasianidae |
335 | merak hijau | Pavo muticus | Phasianidae |
336 | kuau kerdil sumatera | Polyplectron chalcurum | Phasianidae |
337 | kuau kerdil kalimantan | Polyplectron schleiermacheri | Phasianidae |
338 | pelatuk kelabu-sulawesi | Mulleripicus fulvus | Picidae |
339 | pelatuk kelabu-besar | Mulleripicus pulverulentus | Picidae |
340 | paok kalung-biru | Erythropitta arquata | Pittidae |
341 | paok dohertyi | Erythropitta dohertyi | Pittidae |
342 | paok delima | Erythropitta granatina | Pittidae |
343 | paok topi-hitam | Erythropitta venusta | Pittidae |
344 | paok mopo-sangihe | Erythropitta caeruleitorques | Pittidae |
345 | paok mopo-sulawesi | Erythropitta celebensis | Pittidae |
346 | paok mopo-talaud | Erythropitta inspeculata | Pittidae |
347 | paok mopo-papua | Erythropitta macklotii | Pittidae |
348 | paok mopo-siau | Erythropitta palliceps | Pittidae |
349 | paok mopo-amboyna | Erythropitta rubrinucha | Pittidae |
350 | paok mopo-sultan | Erythropitta rufiventris | Pittidae |
351 | paok kepala-biru | Hydrornis baudii | Pittidae |
352 | paok sintau | Hydrornis caeruleus | Pittidae |
353 | paok schneider | Hydrornis schneideri | Pittidae |
354 | paok pancawarna-jawa | Hydrornis guajanus | Pittidae |
355 | paok pancawarna-sumatera | Hydrornis irena | Pittidae |
356 | paok pancawarna-kalimantan | Hydrornis schwaneri | Pittidae |
357 | paok laus | Pitta elegans | Pittidae |
358 | paok halmahera | Pitta maxima | Pittidae |
359 | paok bakau | Pitta megarhyncha | Pittidae |
360 | paok hujan | Pitta moluccensis | Pittidae |
361 | paok morotai | Pitta morotaiensis | Pittidae |
362 | paok bidadari | Pitta nympha | Pittidae |
363 | paok hijau-biak | Pitta rosenbergii | Pittidae |
364 | paok hijau | Pitta sordida | Pittidae |
365 | paok lantang | Pitta versicolor | Pittidae |
366 | paruh kodok dulit | Batrachostomus harterti | Podargidae |
367 | |||
368 | titihan jambul | Podiceps cristatus | Podicipedidae |
369 | titihan australia | Tachybaptus novaehollandiae | Podicipedidae |
370 | titihan jelaga | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae |
371 | penggunting-laut kaki-merah | Ardenna carneipes | Procelariidae |
372 | penggunting-laut pasifik | Ardenna pacifica | Procelariidae |
373 | petrel bulwer | Bulweria bulwerii | Procelariidae |
374 | petrel hindia | Bulweria fallax | Procelariidae |
375 | penggunting-laut belang | Calonectris leucomelas | Procelariidae |
376 | petrel tanjung | Daption capense | Procelariidae |
377 | petrel antartika | Pachyptila desolata | Procelariidae |
378 | petrel tahiti | Pseudobulweria rostrata | Procelariidae |
379 | petrel barau | Pterodorma baraui | Procelariidae |
380 | petrel galapagos | Pterodorma sandwichensis | Procelariidae |
381 | penggunting-laut heinroth | Puffinus heinrothi | Procelariidae |
382 | nuri-raja ambon | Alisterus amboinensis | Psittacidae |
383 | nuri-raja sayap-kuning | Alisterus chloropterus | Psittacidae |
384 | nuri-raja papua | Aprosmictus erythropterus | Psittacidae |
385 | nuri-raja kembang | Aprosmictus jonquillaceus | Psittacidae |
386 | nuri hitam | Chalcopsitta atra | Psittacidae |
387 | nuri coklat | Chalcopsitta duivenbodei | Psittacidae |
388 | nuri aru | Chalcopsitta scintillata | Psittacidae |
389 | perkici josephina | Charmosyna josefinae | Psittacidae |
390 | perkici garis | Charmosyna multistriata | Psittacidae |
391 | perkici papua | Charmosyna papou | Psittacidae |
392 | perkici dagu-merah | Charmosyna placentis | Psittacidae |
393 | perkici punggung-hitam | Charmosyna pulchella | Psittacidae |
394 | perkici kepala-merah | Charmosyna rubronotata | Psittacidae |
395 | perkici stella | Charmosyna stellae | Psittacidae |
396 | perkici buru | Charmosyna toxopei | Psittacidae |
397 | perkici kerdil | Charmosyna wilhelminae | Psittacidae |
398 | nuri-ara mata-ganda | Cyclopsitta diophthalma | Psittacidae |
399 | nuri-ara dada-jingga | Cyclopsitta gulielmitertii | Psittacidae |
400 | nuri-ara pipi-hitam | Cyclopsitta melanogenia | Psittacidae |
401 | nuri-ara dahi-hitam | Cyclopsitta nigrifrons | Psittacidae |
402 | nuri bayan | Eclectus roratus | Psittacidae |
403 | nuri baluku | Eos bornea | Psittacidae |
404 | nuri sayap-hitam | Eos cyanogenia | Psittacidae |
405 | nuri talaud | Eos histrio | Psittacidae |
406 | nuri tanimbar | Eos reticulata | Psittacidae |
407 | nuri telinga-biru | Eos semilarvata | Psittacidae |
408 | nuri kalung-ungu | Eos squamata | Psittacidae |
409 | nuri pipi-merah | Geoffroyus geoffroyi | Psittacidae |
410 | nuri kalung-biru | Geoffroyus simplex | Psittacidae |
411 | serindit maluku | Loriculus amabilis | Psittacidae |
412 | serindit papua | Loriculus aurantiifrons | Psittacidae |
413 | serindit sangihe | Loriculus catamene | Psittacidae |
414 | serindit paruh-merah | Loriculus exilis | Psittacidae |
415 | serindit flores | Loriculus flosculus | Psittacidae |
416 | serindit melayu | Loriculus galgulus | Psittacidae |
417 | serindit jawa | Loriculus pusillus | Psittacidae |
418 | serindit sula | Loriculus sclateri | Psittacidae |
419 | serindit sulawesi | Loriculus stigmatus | Psittacidae |
420 | kasturi tengkuk-ungu | Lorius domicella | Psittacidae |
421 | kasturi ternate | Lorius garrulus | Psittacidae |
422 | kasturi kepala-hitam | Lorius lory | Psittacidae |
423 | nuri-kate dada-merah | Micropsitta bruijnii | Psittacidae |
424 | nuri-kate geelvink | Micropsitta geelvinkiana | Psittacidae |
425 | nuri-kate topi-kuning | Micropsitta keiensis | Psittacidae |
426 | nuri-kate pusio | Micropsitta pusio | Psittacidae |
427 | perkici paruh-kuning | Neopsittacus musschenbroeki | Psittacidae |
428 | perkici paruh-jingga | Neopsittacus pullicauda | Psittacidae |
429 | perkici arfak | Oreopsittacus arfaki | Psittacidae |
430 | kringkring dada-kuning | Prioniturus flavicans | Psittacidae |
431 | kringkring buru | Prioniturus mada | Psittacidae |
432 | kringkring bukit | Prioniturus platurus | Psittacidae |
